一切修正・小細工はしておりません。そのままです。
銘柄 紹介時 高値 安値 3/29大引け
12/1 BBタワー(3776) 232 332 223 282
12/1 アルテック(9972) 240 289 193 216
12/2 Nフィールド(6077) 1310 1632 1224 1446
12/5 日本精密(7771) 215 250 189 192
12/5 クレスコ(4674) 2290 2980 2247 2856
12/7 テリロジー(3356) 302 438 290 308
12/8 アレスト岩田(6381) 1135 1197 1010 1037
12/8 ケイヒン(7251) 1959 2121 1800 1858
12/9 アインHD(9627) 7950 8700 7460 7850
12/13 ADEKA(4401) 1636 1678 1532 1627
12/15 浜井産業(6131) 81 97 72 79
12/16 博展(2173) 541 755 466 514
12/16 JAM(8922) 135 187 135 138
12/19 リンク&モチ(2170) 395 692 390 687
12/19PBX(6190) 1818 2072 1557 1613
12/20 光陽社87946) 148 243 141 175
12/26 マルコ(9980) 141 179 139 146
実際の売買はこのようにはいかにことは承知しております。安く追ってその後上層、売りそこなってLCもあるはずです。なお当社では一切推奨は行っておりません。
銘柄 紹介時 高値 安値 3/29大引け
12/1 BBタワー(3776) 232 332 223 282
12/1 アルテック(9972) 240 289 193 216
12/2 Nフィールド(6077) 1310 1632 1224 1446
12/5 日本精密(7771) 215 250 189 192
12/5 クレスコ(4674) 2290 2980 2247 2856
12/7 テリロジー(3356) 302 438 290 308
12/8 アレスト岩田(6381) 1135 1197 1010 1037
12/8 ケイヒン(7251) 1959 2121 1800 1858
12/9 アインHD(9627) 7950 8700 7460 7850
12/13 ADEKA(4401) 1636 1678 1532 1627
12/15 浜井産業(6131) 81 97 72 79
12/16 博展(2173) 541 755 466 514
12/16 JAM(8922) 135 187 135 138
12/19 リンク&モチ(2170) 395 692 390 687
12/19PBX(6190) 1818 2072 1557 1613
12/20 光陽社87946) 148 243 141 175
12/26 マルコ(9980) 141 179 139 146
実際の売買はこのようにはいかにことは承知しております。安く追ってその後上層、売りそこなってLCもあるはずです。なお当社では一切推奨は行っておりません。